메뉴아이콘

자유게시판

한국상품권거래소 회원분들이 자유롭게 소통하는 공간입니다.
2023년 11월 09일 목요일, 롯데백화점 상품권시세
상품권다모아23.11.09조회 227
롯데백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
롯데백화점 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
롯데백화점 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
롯데백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
롯데백화점 3만원권 30,000원 27,000원 [10%] 29,400원 [2%]
롯데백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
롯데증정용상품권 5만원권 (신세계,현대 동일) 50,000원 40,000원 [20%] 50,000원 [0%]
롯데증정용상품권 3만원권 (신세계,현대 동일) 30,000원 24,000원 [20%] 30,000원 [0%]
롯데증정용상품권 1만원권 (신세계동일) 10,000원 8,000원 [20%] 10,000원 [0%]
롯데백화점 5천원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]

댓글 0