메뉴아이콘

자유게시판

한국상품권거래소 회원분들이 자유롭게 소통하는 공간입니다.
11월 27일 상품권 매입 판매 시세
상품권다모아23.11.27조회 263
상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
롯데백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
롯데백화점 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
롯데백화점 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
롯데백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
롯데백화점 3만원권 30,000원 27,000원 [10%] 29,400원 [2%]
롯데백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
롯데증정용상품권 5만원권 (신세계,현대 동일) 50,000원 40,000원 [20%] 50,000원 [0%]
롯데증정용상품권 3만원권 (신세계,현대 동일) 30,000원 24,000원 [20%] 30,000원 [0%]
롯데증정용상품권 1만원권 (신세계동일) 10,000원 8,000원 [20%] 10,000원 [0%]
롯데백화점 5천원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
 
신세계백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
신세계백화점 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
신세계백화점10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
신세계백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
신세계백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
신세계 5천원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
 
현대백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
현대백화점 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
현대백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
현대백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
 
AK프라자 10만원권 100,000원 93,000원 [7%] 97,500원 [2.5%]
AK프라자 5만원권 50,000원 46,500원 [7%] 48,750원 [2.5%]
AK프라자 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%]
 
갤러리아백화점 50만원권 500,000원 470,000원 [6%] 485,000원 [3%]
갤러리아백화점 10만원권 100,000원 94,000원 [6%] 97,000원 [3%]
갤러리아백화점 5만원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%]
갤러리아백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
 
이랜드백화점 10만원권 100,000원 92,000원 [8%] 97,000원 [3%]
이랜드백화점 5만원권 50,000원 46,000원 [8%] 48,500원 [3%]
이랜드백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
 
아이파크 10만원권 100,000원 90,000원 [10%] 97,500원 [2.5%]
할인마트/쇼핑몰 상품권
상품명
액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
농협 10만원권 100,000원 94,000원 [6%] 97,000원 [3%]
농협 5만원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%]
농협 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
 
홈플러스 30만원권 300,000원 255,000원 [15%] 291,000원 [3%]
홈플러스 10만원권 100,000원 85,000원 [15%] 97,000원 [3%]
홈플러스 5만원권 50,000원 42,500원 [15%] 48,500원 [3%]
홈플러스 1만원권 10,000원 8,500원 [15%] 9,700원 [3%]
 
CJ 10만원권 100,000원 86,000원 [14%] 93,000원 [7%]
CJ 5만원권 50,000원 43,000원 [14%] 46,500원 [7%]
CJ 1만원권 10,000원 8,000원 [20%] 9,300원 [7%]
 
삼성 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 97,500원 [2.5%]
삼성 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 48,750원 [2.5%]
삼성 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%]
 
코스트코 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 99,500원 [0.5%]
코스트코 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,750원 [0.5%]
주유 상품권
상품명
액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
SK 5만원권 50,000원 48,500원 [3%] 49,750원 [0.5%]
SK 1만원권 10,000원 9,700원 [3%] 9,950원 [0.5%]
 
GS 10만원권 100,000원 96,500원 [3.5%] 99,000원 [1%]
GS 5만원권 50,000원 48,250원 [3.5%] 49,500원 [1%]
GS 1만원권 10,000원 9,650원 [3.5%] 9,900원 [1%]
 
현대오일 5만원권 50,000원 48,000원 [4%] 49,250원 [1.5%]
현대오일 1만원권 10,000원 9,600원 [4%] 9,850원 [1.5%]
 
S-OIL 5만원권 50,000원 46,500원 [7%] 49,250원 [1.5%]
S-OIL 1만원권 10,000원 9,300원 [7%] 9,850원 [1.5%]
제화 상품권
상품명
액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
금강제화 10만원권 100,000원 70,000원 [30%] 79,000원 [21%]
금강제화 7만원권 70,000원 49,000원 [30%] 55,300원 [21%]
금강제화 5만원권 50,000원 35,000원 [30%] 39,500원 [21%]
도서/문화 상품권
상품명
액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
문화상품권 5만원권 50,000원 45,000원 [10%] 48,000원 [4%]
문화상품권 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,600원 [4%]
문화상품권 5천원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
 
해피머니 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,500원 [5%]
해피머니 5천원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
 
도서문화 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,600원 [4%]
도서문화 5천원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
관광 상품권
상품명
액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
국민관광 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
국민관광 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
국민관광 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
국민관광 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
국민관광 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
 
모두투어 50만원권 500,000원 0원 [100%] 470,000원 [6%]
모두투어 10만원권 100,000원 0원 [100%] 94,000원 [6%]
 
하나투어 100만원권 1,000,000원 0원 [100%] 980,000원 [2%]
하나투어 50만원권 500,000원 0원 [100%] 490,000원 [2%]
하나투어 10만원권 100,000원 0원 [100%] 98,000원 [2%]
외식문화 상품권
상품명
액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율)
 
SPC상품권 1만원권 10,000원 7,000원 [30%] 9,200원 [8%]
SPC상품권 5천원권 5,000원 3,500원 [30%] 4,600원 [8%]
 
던킨/베스킨 1만원권 10,000원 7,000원 [30%] 9,100원 [9%]
던킨/베스킨 5천원권 5,000원 3,500원 [30%] 4,550원 [9%]
 
CJ외식상품권 5만원권 50,000원 40,000원 [20%] 46,000원 [8%]
영화

댓글 0